Jóvenes de diferentes instituciones de Cuba recibieron el Premio Estudiante Investigador, Joven Investigador y Joven Tecnólogo por los resultados en el pasado año en las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Según dijo en la ceremonia de entrega la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Elba Rosa Pérez Montoya, Cuba necesita hoy más que nunca del aporte y compromiso de toda la comunidad científica.
Los jóvenes, agregó, desde las diferentes áreas del conocimiento, junto a los expertos, consolidarán la introducción en el país de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, big data, la robótica y la economía circular.
Pérez Montoya destacó que los 49 premiados son los protagonistas y abanderados de ese nuevo y pujante destacamento de honor de la ciencia cubana; ustedes son la continuidad y futuro de la Patria.
El premio se entregó en diferentes categorías: Ciencias Pedagógicas, Ciencias Médicas, Cultura Física, Ciencias Técnicas, Ciencias de la Computación e Informática, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanísticas y Procesos biológicos.
CIENCIAS PEDAGÓGICAS
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
1 | Sheyla Fraga Carrasco | PREMIO | Estudiante Investigador |
2 | Alejandro San Miguel Arias | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
3 | José Claudio Manrique Betancourt | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
4 | Yoandri González Monsibáez | PREMIO | Joven Investigador |
5 | Yosmany Ventura Pérez | MENCIÓN | Joven Investigador |
6 | Eloisa Aichel Ramírez Urquía | MENCIÓN | Joven Investigador |
CIENCIAS MÉDICAS
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
7 | Lianne Laura de León Ramírez | PREMIO | Estudiante Investigador |
8 | Anabel Blázquez López | PREMIO | Estudiante Investigador |
9 | Luis Enrique Jiménez Franco | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
10 | Joan Luis Hernéndez Valle | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
11 | Jennifer Rivero Torres | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
12 | Ana Laura Añé Kourí | PREMIO | Joven Investigador |
13 | José Cabrales Fuentes | PREMIO | Joven Investigador |
14 | Marhyam Solano Pérez | MENCIÓN | Joven Investigador |
15 | Idonis Medina Estrada | MENCIÓN | Joven Investigador |
16 | Miguel de Jesús Mazorra Pazos | MENCIÓN | Joven Investigador |
CULTURA FÍSICA
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
17 | Marlon Javier La Villa Rivas | PREMIO | Estudiante Investigador |
18 | Jorge Eduardo Rodríguez Piñeiro | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
19 | Claudia Maria Morales Dómez | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
20 | Yaneivis Soler Prieto | PREMIO | Joven Investigador |
21 | Juan Miguel Rodríguez Gámez | MENCIÓN | Joven Investigador |
22 | José Luis Camacho Fernández | MENCIÓN | Joven Investigador |
CIENCIAS TÉCNICAS
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
23 | Carla Trenard García | PREMIO | Estudiante Investigador |
24 | Marién Pérez Triana | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
25 | Ramón Arias Gilart | PREMIO | Joven Investigador |
26 | Alexander Rogelio Ramírez Zaldívar | PREMIO | Joven Investigador |
27 | Reinier Jiménez Borges | MENCIÓN | Joven Investigador |
28 | Yunior Ibarra Guerra | MENCIÓN | Joven Investigador |
CIENCIAS INFORMÁTICAS
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
29 | Jorge Alejandro Jiménez Garí | PREMIO | Estudiante Investigador |
30 | Glenys González Gómez | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
31 | Pablo Enmanuel Ramos Bermúdez | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
32 | Laidy de Armas Jacomino | PREMIO | Joven Investigador |
33 | Tania Zulema Suris González | PREMIO | Joven Investigador |
34 | Anabel Mecías Hernández | MENCIÓN | Joven Investigador |
35 | Jorge Luis Bucarano Portelles | MENCIÓN | Joven Investigador |
CIENCIAS AGROPECUARIAS
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
36 | Reiniel Vallester Cruzata | PREMIO | Estudiante Investigador |
37 | Naylen Pérez García | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
38 | Yariel González Pérez | MENCIÓN | Joven Investigador |
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
No | Nombre y apellidos | Premio | CategoríaEI / JI / JT |
39 | Mlissa Lliliam Gómez Saucedo | PREMIO | Estudiante Investigador |
40 | Ana Claudia Vicente Wilson | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
41 | Camila Canaán-Haden Ayala | PREMIO | Joven Investigador |
42 | Ailyn de la Caridad Ramón Sánchez | MENCIÓN | Joven Investigador |
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
No | Nombre y apellidos | Premio | Categoría |
43 | Grettel Yinet Hernández Leyva | PREMIO | Estudiante Investigador |
44 | Cristian Martínez González | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
45 | Yasiel López Yanes | MENCIÓN | Estudiante Investigador |
46 | Evelyn Fernández Castillo | PREMIO | Joven Investigador |
47 | Alejandro Hernández Álvarez | MENCIÓN | Joven Investigador |
PROCESOS BIOLÓGICOS
No | Nombre y apellidos | Premio | EI / JI / JT |
48 | Lianet Chuy Ramón | PREMIO | Joven Tecnólogo |
49 | Ana Ibis Paz Li | MENCION | Joven Tecnólogo |
Valore este artículo
Click en las estrellas para votar
0 / 5. Conteo 0